ASUS TUF Gaming A17 FA706
gaming
2021
17.3"
dGPU
โฑ ~9h
โ๏ธ 2.60 kg
โ๏ธ balanced
USComp Score
58
out of 100
Fit for you
57/100
โ Strong: fit_value
โ Weak: fit_mobility
M2 ยท Refining requirements โ on-demand, from your Wizard answers + browsing signals.
Profile
vs medianCPU
72
GPU
78
GeForce GTX 1660 Ti
RAM max
32 GB
DDR4
Battery
90 Wh
~9h
Price
~$590
estimate
Age
5 years
2021
๐
Our review
ASUS TUF Gaming A17 FA706 review
ASUS TUF Gaming A17 FA706 โ from 2021, 2.6 kg, performance 72.
USComp Score
58
/100
๐ Quick verdict
Overall score 58/100. Strongest suit โ Photo & design (96), weakest โ Portability (8).
โ Strengths
Photo & design (96) ยท Light office (85)
โ Weaknesses
Portability (8)
๐ฐ Price trend
2021
$1,800
2022
$1,440
2023
$1,152
2024
$922
2025
$737
2026
$590
2027
$472
๐ Loses ~$242/year (13%).
Full specifications
- Brand
- ASUS
- Series
- TUF Gaming/Dash
- Type
- Gamingโ
- Release year
- 2021โ
- Screen size
- 17.3"
- Resolution
- 1920x1080
- Panel type
- ips
- Color gamut (sRGB)
- 100%~
- Processor
- AMD Ryzen 5 5600H , AMD Ryzen 7 5800H , AMD Ryzen 7 4800H
- RAM (max)
- 32 GB DDR4โ
- Weight
- 2.60 kg
- Ports
- 4
- Backlit keyboard
- โ
- Webcam
- โ
- Battery
- 90 Wh
Performance metrics
Performance
72
Portability
8
Light office
85
Gaming
73
Creative
75
Energy efficiency
71
Connectivity
65
Value
80
Color accuracy
โ
Graphics (1 discrete + 0 integrated)
๐ฎ Gaming performance
FPS @ 1080p for the model's best GPU
| Game | Medium (1080p) | High (1080p) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Prince of Persia The Lost Crown | 302 | 291 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 19 | 304 | 256 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| CS:GO | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Overwatch | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 22 | 224 | 215 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 21 | 225 | 214 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rocket League | 247 | 209 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Valorant | 209 | 209 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rainbow Six Siege | โ | 201 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 20 | 192 | 181 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Star Wars Squadrons | 219 | 159 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| World of Warships | โ | 148 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Counter-Strike 2 | โ | 147 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Resident Evil 7 | 281 | 147 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Farming Simulator 19 | 182 | 145 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Doom | โ | 144 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Prey | 144 | 143 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GTA V | โ | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| PUBG: Battlegrounds | โ | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Forza Horizon 4 | 134 | 134 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Monster Hunter Stories 2 | 135 | 134 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Doom Eternal | 148 | 133 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Back 4 Blood | 146 | 126 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2018 | 155 | 126 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Grand Theft Auto V | โ | 124 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Vampire Bloodhunt | 133 | 124 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2020 | 143 | 122 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dota 2 | โ | 121 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2019 | 141 | 121 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Farming Simulator 22 | 148 | 121 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2021 | 149 | 120 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| For Honor | 126 | 120 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Fortnite | โ | 120 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GRID Legends | 139 | 118 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Escape from Tarkov | 117 | 117 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 22 | 148 | 117 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Shadow of the Tomb Raider | 144 | 114 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Diablo 4 | 129 | 113 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Need for Speed Payback | 127 | 113 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty Black Ops 4 | 129 | 112 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Battlefield 5 | 111 | 111 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 23 | 149 | 109 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dirt Rally 2.0 | 138 | 107 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Forza Horizon 5 | 100 | 107 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rainbow Six Extraction | 116 | 105 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Counter-Strike 2 | 133 | 104 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Witcher 3 | โ | 103 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Apex Legends | 120 | 102 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Mirror's Edge Catalyst | โ | 101 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Ready or Not | 106 | 101 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dishonored 2 | โ | 100 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Hitman 3 | 116 | 99 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Resident Evil Village | 105 | 99 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Finals | 112 | 99 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Star Wars Battlefront 2 | 110 | 95 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Far Cry 5 | 248 | 93 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Witcher 3: Wild Hunt | โ | 93 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GRID 2019 | 116 | 91 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| ELEX | 113 | 90 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Gears Tactics | 159 | 90 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Ghostwire Tokyo | 90 | 89 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Middle-earth: Shadow of War | 121 | 89 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty: Warzone | 99 | 88 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Death Stranding | 99 | 88 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Cyberpunk 2077 | 57 | 86 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dead Island 2 | 119 | 86 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rise of the Tomb Raider | โ | 86 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 95 | 85 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Outriders | 99 | 84 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Alan Wake Remastered | 88 | 83 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Days Gone | 95 | 83 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Hitman 2 | 89 | 82 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Monster Hunter World | 94 | 82 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Total War Pharaoh | 127 | 82 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Callisto Protocol | 82 | 81 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Need for Speed Heat | 88 | 80 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Deus Ex Mankind Divided | โ | 79 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Far Cry New Dawn | 83 | 79 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Ghost Recon Wildlands | 85 | 79 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Far Cry 6 | 89 | 78 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| High On Life | 96 | 78 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Division 2 | 98 | 78 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Kingdom Come: Deliverance | 98 | 77 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Lies of P | 90 | 77 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Spider-Man Miles Morales | 81 | 76 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Darksiders III | 83 | 75 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Resident Evil 4 Remake | 56 | 75 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Atlas Fallen | 81 | 74 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Yakuza Like a Dragon | 77 | 74 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Anthem | 75 | 73 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Just Cause 4 | 102 | 73 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Guardians of the Galaxy | 74 | 72 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Battlefield 2042 | 83 | 71 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Watch Dogs Legion | 82 | 71 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Ghost Recon Breakpoint | 79 | 70 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Halo Infinite | 83 | 70 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Horizon Zero Dawn | 83 | 70 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rage 2 | 82 | 70 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Anno 1800 | 90 | 69 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Assassin's Creed Odyssey | 80 | 69 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Hunt Showdown | 89 | 69 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 83 | 68 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Mafia Definitive Edition | 77 | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Need for Speed Unbound | 84 | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Serious Sam 4 | 69 | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Tiny Tina's Wonderlands | 100 | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Assassin's Creed Mirage | 70 | 66 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Deathloop | 82 | 66 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Armored Core 6 | 68 | 64 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Total War: Three Kingdoms | 102 | 64 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| X-Plane 11.11 | 76 | 64 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Borderlands 3 | 88 | 62 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty Vanguard | 73 | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| The Crew 2 | 60 | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Immortals Fenyx Rising | 73 | 59 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 75 | 57 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Elden Ring | 58 | 57 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dirt 5 | 75 | 56 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| New World | 58 | 56 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Quarry | 69 | 56 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Crysis Remastered | 100 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Final Fantasy XV Benchmark | 78 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Palworld | 70 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Riders Republic | 69 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Skull & Bones | 71 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Sons of the Forest | 56 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Baldur's Gate 3 | 63 | 54 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 68 | 54 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Metro Exodus | 64 | 54 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Elex 2 | 61 | 53 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Company of Heroes 3 | 89 | 52 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| EA Sports WRC | 57 | 52 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| God of War | 66 | 52 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Returnal | 59 | 52 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Crew Motorfest | 59 | 52 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Control | 69 | 51 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Red Dead Redemption 2 | 75 | 51 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 55 | 51 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Atomic Heart | 81 | 50 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Assassin's Creed Valhalla | 66 | 49 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Hogwarts Legacy | 62 | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 57 | 47 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| A Plague Tale Requiem | 54 | 45 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Immortals of Aveum | โ | 44 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Witcher 3 v4 | 101 | 43 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Last of Us Part 1 | 48 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dead Space Remake | 47 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dying Light 2 | 47 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Ratchet & Clank Rift Apart | 50 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Flight Simulator 2020 | 57 | 39 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Star Wars Jedi Survivor | 42 | 39 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Enshrouded | 41 | 34 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Alan Wake 2 | 31 | 30 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Lords of the Fallen | 41 | 30 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Starfield | 38 | 30 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Avatar Frontiers of Pandora | 36 | 28 | โ ะะธะทัะบะธะน |
๐ก 156 games in the database for this GPU. โ playable (โฅ60 FPS), โ medium (30-59), โ low (<30).
๐ป Software compatibility
Counter-Strike 2
โ Runs well
CPU
144%
GPU
114%
RAM
400%
Grand Theft Auto V
โ Runs well
CPU
361%
GPU
999%
RAM
800%
Cyberpunk 2077
โ Runs well
CPU
206%
GPU
262%
RAM
400%
Minecraft
โ Runs well
CPU
722%
GPU
785%
RAM
800%
Fortnite
โ Runs well
CPU
131%
GPU
491%
RAM
400%
Valorant
โ Runs well
CPU
481%
GPU
999%
RAM
800%
The Witcher 3: Wild Hunt
โ Runs well
CPU
241%
GPU
314%
RAM
533%
Elden Ring
โ Runs well
CPU
131%
GPU
164%
RAM
267%
Red Dead Redemption 2
โ Runs well
CPU
241%
GPU
280%
RAM
400%
Apex Legends
โ Runs well
CPU
131%
GPU
196%
RAM
533%
Hogwarts Legacy
โ Runs well
CPU
160%
GPU
262%
RAM
200%
Dota 2
โ Runs well
CPU
481%
GPU
999%
RAM
800%
Baldur's Gate 3
โ Runs well
CPU
131%
GPU
224%
RAM
400%
Starfield
โ Runs well
CPU
103%
GPU
114%
RAM
200%
Call of Duty: Warzone
โ Runs well
CPU
131%
GPU
224%
RAM
400%
League of Legends
โ Runs well
CPU
722%
GPU
999%
RAM
999%
Sims 4
โ Runs well
CPU
481%
GPU
999%
RAM
800%
Helldivers 2
โ Runs well
CPU
103%
GPU
121%
RAM
400%
Battlefield 5
โ Runs well
CPU
160%
GPU
262%
RAM
400%
Far Cry 5
โ Runs well
CPU
180%
GPU
357%
RAM
400%
Forza Horizon 4
โ Runs well
CPU
206%
GPU
436%
RAM
400%
Forza Horizon 5
โ Runs well
CPU
160%
GPU
224%
RAM
400%
Metro Exodus
โ Runs well
CPU
180%
GPU
253%
RAM
400%
Overwatch
โ Runs well
CPU
289%
GPU
999%
RAM
800%
PUBG: Battlegrounds
โ Runs well
CPU
180%
GPU
327%
RAM
400%
Resident Evil 4 Remake
โ Runs well
CPU
144%
GPU
191%
RAM
400%
Escape from Tarkov
โ Runs well
CPU
241%
GPU
314%
RAM
400%
God of War
โ Runs well
CPU
328%
GPU
327%
RAM
400%
Horizon Zero Dawn
โ Runs well
CPU
328%
GPU
262%
RAM
400%
Death Stranding
โ Runs well
CPU
289%
GPU
253%
RAM
400%
Control
โ Runs well
CPU
241%
GPU
262%
RAM
400%
Doom Eternal
โ Runs well
CPU
328%
GPU
392%
RAM
400%
Batman: Arkham Knight
โ Runs well
CPU
401%
GPU
392%
RAM
533%
Hitman 3
โ Runs well
CPU
328%
GPU
392%
RAM
400%
Flight Simulator 2020
โ Runs well
CPU
258%
GPU
314%
RAM
400%
Watch Dogs Legion
โ Runs well
CPU
258%
GPU
327%
RAM
400%
Borderlands 3
โ Runs well
CPU
289%
GPU
280%
RAM
533%
Anno 1800
โ Runs well
CPU
241%
GPU
392%
RAM
400%
Rainbow Six Siege
โ Runs well
CPU
601%
GPU
785%
RAM
533%
The Division 2
โ Runs well
CPU
328%
GPU
314%
RAM
400%
Gears Tactics
โ Runs well
CPU
289%
GPU
523%
RAM
400%
Hunt Showdown
โ Runs well
CPU
258%
GPU
392%
RAM
533%
Tiny Tina's Wonderlands
โ Runs well
CPU
241%
GPU
191%
RAM
400%
Mafia Definitive Edition
โ Runs well
CPU
328%
GPU
392%
RAM
533%
Days Gone
โ Runs well
CPU
328%
GPU
262%
RAM
400%
Ghostwire Tokyo
โ Runs well
CPU
172%
GPU
327%
RAM
267%
Returnal
โ Runs well
CPU
206%
GPU
196%
RAM
200%
Dying Light 2
โ Runs well
CPU
241%
GPU
191%
RAM
400%
Resident Evil Village
โ Runs well
CPU
206%
GPU
224%
RAM
400%
The Callisto Protocol
โ Runs well
CPU
144%
GPU
196%
RAM
400%
Atomic Heart
โ Runs well
CPU
226%
GPU
327%
RAM
400%
Alan Wake 2
โ Runs well
CPU
172%
GPU
121%
RAM
200%
Black Myth Wukong
โ Runs well
CPU
144%
GPU
327%
RAM
200%
Ghost of Tsushima
โ Runs well
CPU
144%
GPU
327%
RAM
400%
The Last of Us Part 1
โ Runs well
CPU
144%
GPU
196%
RAM
200%
Diablo 4
โ Runs well
CPU
328%
GPU
392%
RAM
400%
Spider-Man Miles Morales
โ Runs well
CPU
241%
GPU
392%
RAM
400%
Star Wars Jedi Survivor
โ Runs well
CPU
144%
GPU
143%
RAM
400%
Dead Space Remake
โ Runs well
CPU
226%
GPU
191%
RAM
400%
Lies of P
โ Runs well
CPU
206%
GPU
327%
RAM
400%
Sons of the Forest
โ Runs well
CPU
144%
GPU
171%
RAM
267%
Rise of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
481%
GPU
785%
RAM
800%
Shadow of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
401%
GPU
392%
RAM
400%
Assassin's Creed Odyssey
โ Runs well
CPU
361%
GPU
392%
RAM
400%
Assassin's Creed Valhalla
โ Runs well
CPU
206%
GPU
327%
RAM
400%
F1 24
โ Runs well
CPU
401%
GPU
191%
RAM
400%
Need for Speed Heat
โ Runs well
CPU
206%
GPU
224%
RAM
400%
Civilization 6
โ Runs well
CPU
481%
GPU
785%
RAM
800%
Star Wars Jedi Fallen Order
โ Runs well
CPU
401%
GPU
654%
RAM
400%
๐ Same series
4 models in the series.
โ Similar by specs
Similar performance profile across other series and brands.
โ Similar class
Same lineage_class (how iconic the series is), other series.
Configuration options
Available model options ยท 15 variants across 6 categories
๐ฅ Displays (2)
1920 x 1080 (60Hz)
1920 x 1080 (144Hz)
โ Processors (3)
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 4800H
๐ฎ Graphics (3)
GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
GeForce RTX 3070 Mobile 8GB
GeForce GTX 1660 Ti
๐ฒ Memory (3)
8GB
16GB
32GB
๐พ Storage (3)
512GB
1024GB
1 TB SSD M.2 PCIe
๐ Batteries (1)
90 Wh