Laptop catalog

32 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit โ–ผ CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2015 2 โ€” 40 55 48 46 $167
โ€” โ€” โ€” 7 54 โ€” โ€” โ€”
2013 1 โ€” 33 51 27 46 $160
โ€” โ€” โ€” 4 51 โ€” โ€” โ€”
2015 2 โ€” 37 48 29 46 $120
2013 1 โ€” 30 48 17 46 $127
2015 2 โ€” 37 47 29 46 $136
2014 1 โ€” 33 47 27 46 $147
2014 1 โ€” 34 46 32 46 $137
2013 1 โ€” 37 46 46 46 $159
2013 1 โ€” 34 46 27 46 $147
2012 0 โ€” 30 45 18 46 $144
2015 2 โ€” 26 44 48 14 $194
2012 0 โ€” 35 44 33 46 $101
2015 2 โ€” 20 42 22 8 $184
2012 0 โ€” 29 42 16 46 $127
2012 0 โ€” 33 42 33 46 $140
2011 0 โ€” 28 42 13 46 $132
2015 2 โ€” 37 41 29 46 $245
2011 0 โ€” 32 41 17 46 $140
2013 1 โ€” 34 40 27 46 $227
2015 2 โ€” 25 39 26 โ€” $152
2015 2 โ€” 20 36 22 8 $211
2011 0 โ€” 28 35 11 46 $160
2010 0 โ€” 9 33 10 โ€” $100
โ€” โ€” โ€” 4 33 โ€” โ€” โ€”
2010 0 โ€” 9 25 2 0 $127
2012 0 โ€” 20 24 14 โ€” $144
2016 4 โ€” 25 23 24 โ€” โ€”
2015 2 โ€” 32 23 28 โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 14 โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 8 โ€” โ€” โ€”