Laptop catalog

39 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2020 40 โ€” 48 โ€” 70 45 $357
2020 40 โ€” 48 โ€” 70 45 $357
2019 38 โ€” 34 โ€” 46 14 $378
2021 38 โ€” 21 โ€” 9 2 $127
2021 38 โ€” 28 โ€” 9 โ€” $160
2019 38 โ€” 34 โ€” 46 14 $276
2021 38 46 53 โ€” 70 14 โ€”
2018 32 โ€” 31 โ€” 36 โ€” $361
2022 32 โ€” 31 โ€” 65 โ€” $312
2022 32 โ€” 46 โ€” 65 โ€” โ€”
2022 32 โ€” 31 โ€” 65 โ€” $607
2022 32 โ€” 42 โ€” 77 15 โ€”
2023 24 โ€” 54 โ€” 77 46 $536
2017 24 โ€” 31 โ€” 36 46 $243
2017 24 โ€” 26 โ€” 36 12 $234
2017 24 โ€” 31 โ€” 36 46 $243
2017 24 โ€” 26 โ€” 36 12 $250
2023 24 โ€” 43 โ€” 61 14 $127
2023 24 โ€” 49 โ€” 61 49 $210
2017 24 โ€” 15 โ€” โ€” โ€” $160
2023 24 โ€” 46 โ€” 61 49 โ€”
2016 16 โ€” 25 โ€” 24 โ€” $121
2015 10 โ€” 36 โ€” 22 46 $214
2015 10 โ€” 20 โ€” 24 8 $184
2015 10 โ€” 37 โ€” 25 46 $187
2015 10 โ€” 20 โ€” 24 8 $152
2015 10 โ€” 30 โ€” 28 โ€” $193
2014 5 โ€” 34 โ€” 22 46 $174
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”