Laptop catalog

44 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2020 70 โ€” 49 โ€” 70 49 $140
2020 70 โ€” 11 โ€” โ€” โ€” $155
2020 70 โ€” 41 โ€” 36 14 โ€”
2020 70 โ€” 47 โ€” 38 46 โ€”
2020 70 โ€” 40 โ€” 38 46 โ€”
2021 66 โ€” 36 โ€” 57 โ€” $345
2019 66 โ€” 24 โ€” 38 โ€” $321
2019 66 โ€” 23 โ€” 38 โ€” $403
2019 66 โ€” 46 โ€” 24 46 โ€”
2021 66 โ€” 41 โ€” 36 14 โ€”
2019 66 โ€” 40 โ€” 24 46 โ€”
2021 66 โ€” 49 โ€” 70 27 โ€”
2019 66 โ€” 12 โ€” โ€” 3 โ€”
2021 66 โ€” 49 โ€” 57 46 โ€”
2018 56 โ€” 24 โ€” 36 โ€” $185
2022 56 โ€” 35 โ€” 65 โ€” $373
2022 56 30 50 โ€” 70 49 โ€”
2022 56 โ€” 9 โ€” โ€” โ€” โ€”
2018 56 โ€” 42 โ€” 27 46 โ€”
2022 56 โ€” 52 โ€” 65 27 โ€”
2018 56 โ€” 14 โ€” โ€” โ€” โ€”
2022 56 โ€” 60 โ€” 69 46 โ€”
2023 42 โ€” 33 โ€” 58 โ€” $349
2023 42 34 51 โ€” 75 49 โ€”
2023 42 โ€” 53 โ€” 66 46 โ€”
2016 29 โ€” 11 โ€” โ€” 3 $127
2016 29 โ€” 16 โ€” โ€” โ€” $152
2015 17 โ€” 13 โ€” 3 โ€” $127
2015 17 โ€” 18 โ€” 21 โ€” $207
2011 1 โ€” 39 โ€” 15 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 5 โ€” โ€” โ€” $122
โ€” โ€” โ€” 2 โ€” โ€” โ€” $122
โ€” โ€” โ€” 6 โ€” โ€” โ€” $127
โ€” โ€” โ€” 5 โ€” โ€” โ€” $120
โ€” โ€” โ€” 29 โ€” 5 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 32 โ€” 22 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 33 โ€” 24 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 โ€” โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 โ€” โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 โ€” โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 34 โ€” 22 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 34 โ€” 24 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 11 โ€” โ€” 3 โ€”