Laptop catalog

36 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit โ–ผ CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2023 24 42 68 63 86 84 โ€”
2022 32 โ€” 84 61 80 78 $676
2020 40 29 56 59 67 71 โ€”
2021 38 โ€” 76 58 74 73 $750
2020 40 29 54 57 61 71 โ€”
2021 38 โ€” 75 57 72 73 $700
2020 40 โ€” 54 55 65 73 $712
2020 40 โ€” 50 54 66 55 $471
2021 38 35 55 54 65 73 โ€”
2020 40 โ€” 50 53 66 55 $604
2020 40 โ€” 51 52 61 64 $680
2019 38 โ€” 47 52 59 53 $519
2019 38 โ€” 41 52 51 53 $554
2018 32 โ€” 61 52 57 46 โ€”
2020 40 โ€” 54 51 61 71 $750
2020 40 โ€” 54 51 61 71 $798
2020 40 โ€” 54 51 61 71 $822
2022 32 49 69 51 60 78 โ€”
2023 24 โ€” 60 51 68 84 $1,236
2019 38 โ€” 52 50 59 66 $712
2019 38 โ€” 52 50 59 66 $700
2018 32 โ€” 47 50 57 46 $482
2023 24 โ€” 75 50 68 84 $1,232
2020 40 โ€” 46 46 54 64 $664
2020 40 โ€” 42 46 54 53 $643
2018 32 โ€” 38 46 57 31 $459
2018 32 โ€” 47 46 57 46 $554
2022 32 โ€” 71 46 58 78 $870
2018 32 โ€” 46 45 57 45 $604
2018 32 โ€” 26 45 โ€” โ€” โ€”
2018 32 โ€” 26 45 โ€” โ€” โ€”
2019 38 โ€” 33 43 51 31 $471
โ€” โ€” โ€” 24 42 โ€” โ€” โ€”
2020 40 โ€” 16 33 โ€” โ€” โ€”
2020 40 โ€” 16 32 โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 41 17 57 31 โ€”