Laptop catalog

63 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2020 40 โ€” 28 โ€” 58 โ€” $313
2020 40 โ€” 33 โ€” 34 46 $403
2020 40 โ€” 20 โ€” 24 โ€” $235
2020 40 โ€” 37 โ€” 58 27 $415
2020 40 โ€” 42 โ€” 54 53 $463
2020 40 โ€” 28 โ€” 58 โ€” $357
2020 40 32 39 โ€” 70 24 โ€”
2021 38 โ€” 46 โ€” 61 45 $403
2021 38 โ€” 65 โ€” 64 45 $434
2021 38 โ€” 75 โ€” 74 63 $632
2019 38 โ€” 29 โ€” 46 17 $348
2019 38 โ€” 38 โ€” 59 31 $426
2021 38 โ€” 52 โ€” 69 58 $688
2021 38 37 43 โ€” 70 14 โ€”
2021 38 42 61 โ€” 62 44 โ€”
2018 32 โ€” 25 โ€” 36 8 $281
2018 32 โ€” 25 โ€” 36 7 $274
2018 32 โ€” 25 โ€” 36 7 $237
2022 32 โ€” 68 โ€” 58 63 $705
2022 32 45 57 โ€” 65 15 โ€”
2022 32 35 49 โ€” 65 49 โ€”
2017 24 โ€” 22 โ€” 36 โ€” $243
2017 24 โ€” 23 โ€” 36 8 $309
2023 24 41 28 โ€” 53 4 โ€”
2023 24 39 42 โ€” 48 49 โ€”
2023 24 37 42 โ€” 48 49 โ€”
2016 16 โ€” 25 โ€” 21 โ€” $256
2015 10 โ€” 18 โ€” 21 โ€” $225
2015 10 โ€” 25 โ€” 24 โ€” $160
2012 1 โ€” 32 โ€” 27 46 $174
2011 0 โ€” 6 โ€” โ€” โ€” $137
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 15 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 15 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 7 โ€” โ€” โ€” โ€”