Core i7-1260P
Intel · generation 12th · 2022
Specifications
- Brand
- Intel
- Generation
- 12th
- Release year
- 2022
- Architecture
- Alder Lake-P
- Cores
- 12
- Threads
- 16
- Base clock (GHz)
- 2.1
- Boost (GHz)
- 4.7
- TDP (W)
- 28
- TDP class
- P
- Process (nm)
- 7
- Energy efficiency
- 14.15
- PassMark
- 16,495
- Geekbench Multi
- —
- Geekbench Single
- —
Instructions & virtualization
For Docker/AI/ML scenarios.
How this metric is calculated
Почему 10-е поколение грелось сильнее 6-го при том же Tj=100°C: больше ядер при том же TDP → выше thermal density. Tj max слабо дифференцирует (324 CPU на 100°C), поэтому 4-факторный композит.
Adaptive renormalization: weights of missing factors are excluded from the denominator.
How this metric is calculated
0.4×percentile(normalized_score) + 0.4×percentile(energy_efficiency) + 0.2×percentile(1/tech_process_nm). Унифицированный аналог tech_modernity_index для processors.
Adaptive renormalization: weights of missing factors are excluded from the denominator.
Laptops with this processor
Found: 50 models
| Model | Year | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 2023 | ultrabook | $774 | |
| 2023 | laptop | — | |
| 2023 | ultrabook | — | |
| 2022 | laptop | $604 | |
| 2022 | ultrabook | $415 | |
| 2022 | ultrabook | $476 | |
| 2022 | ultrabook | $607 | |
| 2022 | ultrabook | $455 | |
| 2022 | convertible | $676 | |
| 2022 | ultrabook | $458 | |
| 2022 | ultrabook | $700 | |
| 2022 | ultrabook | $566 | |
| 2022 | business | $718 | |
| 2022 | workstation | $851 | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | laptop | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | convertible | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | convertible | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | convertible | — | |
| 2022 | laptop | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | workstation | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | ultrabook | — | |
| 2022 | laptop | — | |
| 2022 | business | — | |
| 2022 | laptop | — | |
| 2022 | convertible | — | |
| 2021 | ultrabook | $317 | |
| 2021 | convertible | — | |
| 2020 | laptop | $140 |
Showing the first 50 models.