Dell Latitude 5580
business
2016
15.6"
dGPU
โฑ ~7h
โ๏ธ 1.90 kg
โ๏ธ balanced
USComp Score
40
out of 100
Fit for you
51/100
โ Strong: fit_price
โ Weak: fit_reliability
M1 ยท Vague sense of need โ on-demand, from your Wizard answers + browsing signals.
Profile
vs medianCPU
45
GPU
46
GeForce 930MX
RAM max
32 GB
DDR4
Battery
68 Wh
~7h
Price
$159
market
Age
10 years
2016
USComp Score
40
/100
๐ Quick verdict
Overall score 40/100. Strongest suit โ Connectivity (100), weakest โ Engineering CAD (20).
โ Strengths
Connectivity (100) ยท Gaming (73)
โ Weaknesses
Engineering CAD (20)
๐ฐ Price trend
2016
$1,300
2017
$1,144
2018
$1,007
2019
$886
2020
$780
2021
$686
2022
$604
2023
$531
2024
$468
2025
$411
2026
$362
2027
$319
๐ Loses ~$94/year (7%).
Full specifications
- Brand
- Dell
- Series
- Latitude 5xxx (mainstream)
- Type
- Business
- Release year
- 2016
- Screen size
- 15.6"
- Resolution
- 1920x1080
- Panel type
- ips
- Color gamut (sRGB)
- 100%~
- Processor
- Intel Core i5 7300U , Intel Core i3 7100U , Intel Core i5 7200U , Intel Core i5 7440HQ , Intel Core i5 6300U , Intel Core i7 7600U
- Graphics
- GeForce 930MX , GeForce 940MX
- RAM (max)
- 32 GB DDR4
- Weight
- 1.90 kg
- Ports
- 7
- Backlit keyboard
- โ
- Webcam
- โ
- TPM (security)
- โ
- Battery
- 68 Wh
Performance metrics
Performance
48
Portability
43
Light office
54
Gaming
73
Creative
43
Energy efficiency
60
Connectivity
100
Value
61
Color accuracy
โ
Graphics (2 discrete + 0 integrated)
๐ฎ Gaming performance
FPS @ 1080p for the model's best GPU
| Game | Medium (1080p) | High (1080p) | Verdict |
|---|---|---|---|
| CS:GO | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Overwatch | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GTA V | โ | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| PUBG: Battlegrounds | 14 | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Team Fortress 2 | โ | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Valorant | โ | 50 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dota 2 | โ | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| F1 2014 | โ | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| FIFA 18 | 62 | 44 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Fortnite | 44 | 44 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| FIFA 19 | 71 | 41 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| FIFA 17 | โ | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Sims 4 | โ | 37 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Farming Simulator 17 | โ | 34 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| World of Warships | โ | 26 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Destiny 2 | 15 | 23 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dirt Rally | โ | 23 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| GRID: Autosport | โ | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Rainbow Six Siege | โ | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Civilization: Beyond Earth | โ | 21 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Rocket League | 31 | 21 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty: Black Ops 3 | โ | 20 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mad Max | โ | 20 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| X-Plane 11.11 | 32 | 19 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty Infinite Warfare | โ | 18 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| F1 2020 | 23 | 18 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Forza Horizon 4 | 18 | 18 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Prey | 20 | 18 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| F1 2017 | 21 | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Crew | โ | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Evil Within | โ | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Battlefield 5 | 16 | 16 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dirt Rally 2.0 | 20 | 16 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Need for Speed 2016 | โ | 16 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Titanfall 2 | โ | 16 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty WWII | 33 | 15 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Need for Speed Payback | 15 | โ | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Resident Evil 7 | 28 | 15 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Star Wars Battlefront | โ | 15 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Crew 2 | 14 | 15 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Battlefield 1 | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Civilization 6 | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Counter-Strike 2 | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dirt 4 | 27 | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dishonored 2 | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| F1 2018 | 16 | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Far Cry 4 | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| For Honor | 14 | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Grand Theft Auto V | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Middle-earth: Shadow of Mordor | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| No Man's Sky | โ | 14 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty: Advanced Warfare | โ | 13 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Just Cause 3 | โ | 13 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Anno 2205 | โ | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ashes of the Singularity | 14 | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Assassin's Creed Unity | โ | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Fallout 4 | โ | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Far Cry 5 | 11 | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Far Cry Primal | 13 | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Witcher 3 | โ | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Assassin's Creed Syndicate | โ | 11 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Far Cry New Dawn | 11 | โ | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ghost Recon Wildlands | 11 | 11 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Risen 3: Titan Lords | โ | 11 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Star Wars Battlefront 2 | 14 | 11 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Watch Dogs 2 | โ | 11 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Assassinยดs Creed Origins | 10 | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Batman: Arkham Knight | โ | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty Black Ops 4 | 14 | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dragon Age: Inquisition | โ | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| ELEX | 13 | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Kingdom Come: Deliverance | 11 | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mass Effect Andromeda | 15 | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Rise of the Tomb Raider | โ | 10 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Deus Ex Mankind Divided | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Forza Horizon 5 | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mafia 3 | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Middle-earth: Shadow of War | 13 | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ryse: Son of Rome | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Division | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Evil Within 2 | 9 | โ | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Witcher 3: Wild Hunt | โ | 9 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Assassin's Creed Odyssey | 11 | 8 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Hitman 2016 | โ | 8 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mirror's Edge Catalyst | โ | 8 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Shadow of the Tomb Raider | 10 | 8 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Cyberpunk 2077 | โ | 7 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Doom | โ | 7 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Monster Hunter World | 8 | 7 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 11 | 7 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 7 | โ | โ ะะธะทัะบะธะน |
| XCOM 2 | 11 | 7 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ark Survival Evolved | 7 | 6 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Final Fantasy XV Benchmark | 9 | 6 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Metro Exodus | โ | 6 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Resident Evil 4 Remake | โ | 5 | โ ะะธะทัะบะธะน |
๐ก 96 games in the database for this GPU. โ playable (โฅ60 FPS), โ medium (30-59), โ low (<30).
๐ป Software compatibility
Counter-Strike 2
โ Weak
CPU
89%
GPU
66%
RAM
400%
Grand Theft Auto V
โ Runs well
CPU
223%
GPU
917%
RAM
800%
Cyberpunk 2077
โ Runs well
CPU
128%
GPU
153%
RAM
400%
Minecraft
โ Runs well
CPU
447%
GPU
459%
RAM
800%
Fortnite
โ Weak
CPU
81%
GPU
287%
RAM
400%
Valorant
โ Runs well
CPU
298%
GPU
917%
RAM
800%
The Witcher 3: Wild Hunt
โ Runs well
CPU
149%
GPU
183%
RAM
533%
Elden Ring
โ Weak
CPU
81%
GPU
96%
RAM
267%
Red Dead Redemption 2
โ Runs well
CPU
149%
GPU
164%
RAM
400%
Apex Legends
โ Weak
CPU
81%
GPU
115%
RAM
533%
Hogwarts Legacy
โ Weak
CPU
99%
GPU
153%
RAM
200%
Dota 2
โ Runs well
CPU
298%
GPU
917%
RAM
800%
Baldur's Gate 3
โ Weak
CPU
81%
GPU
131%
RAM
400%
Starfield
โ Weak
CPU
64%
GPU
66%
RAM
200%
Call of Duty: Warzone
โ Weak
CPU
81%
GPU
131%
RAM
400%
League of Legends
โ Runs well
CPU
447%
GPU
917%
RAM
999%
Sims 4
โ Runs well
CPU
298%
GPU
917%
RAM
800%
Helldivers 2
โ Weak
CPU
64%
GPU
71%
RAM
400%
Battlefield 5
โ Weak
CPU
99%
GPU
153%
RAM
400%
Far Cry 5
โ Runs well
CPU
112%
GPU
208%
RAM
400%
Forza Horizon 4
โ Runs well
CPU
128%
GPU
255%
RAM
400%
Forza Horizon 5
โ Weak
CPU
99%
GPU
131%
RAM
400%
Metro Exodus
โ Runs well
CPU
112%
GPU
148%
RAM
400%
Overwatch
โ Runs well
CPU
179%
GPU
917%
RAM
800%
PUBG: Battlegrounds
โ Runs well
CPU
112%
GPU
191%
RAM
400%
Resident Evil 4 Remake
โ Weak
CPU
89%
GPU
112%
RAM
400%
Escape from Tarkov
โ Runs well
CPU
149%
GPU
183%
RAM
400%
God of War
โ Runs well
CPU
203%
GPU
191%
RAM
400%
Horizon Zero Dawn
โ Runs well
CPU
203%
GPU
153%
RAM
400%
Death Stranding
โ Runs well
CPU
179%
GPU
148%
RAM
400%
Control
โ Runs well
CPU
149%
GPU
153%
RAM
400%
Doom Eternal
โ Runs well
CPU
203%
GPU
229%
RAM
400%
Batman: Arkham Knight
โ Runs well
CPU
248%
GPU
229%
RAM
533%
Hitman 3
โ Runs well
CPU
203%
GPU
229%
RAM
400%
Flight Simulator 2020
โ Runs well
CPU
160%
GPU
183%
RAM
400%
Watch Dogs Legion
โ Runs well
CPU
160%
GPU
191%
RAM
400%
Borderlands 3
โ Runs well
CPU
179%
GPU
164%
RAM
533%
Anno 1800
โ Runs well
CPU
149%
GPU
229%
RAM
400%
Rainbow Six Siege
โ Runs well
CPU
372%
GPU
459%
RAM
533%
The Division 2
โ Runs well
CPU
203%
GPU
183%
RAM
400%
Gears Tactics
โ Runs well
CPU
179%
GPU
306%
RAM
400%
Hunt Showdown
โ Runs well
CPU
160%
GPU
229%
RAM
533%
Tiny Tina's Wonderlands
โ Runs well
CPU
149%
GPU
112%
RAM
400%
Mafia Definitive Edition
โ Runs well
CPU
203%
GPU
229%
RAM
533%
Days Gone
โ Runs well
CPU
203%
GPU
153%
RAM
400%
Ghostwire Tokyo
โ Runs well
CPU
106%
GPU
191%
RAM
267%
Returnal
โ Runs well
CPU
128%
GPU
115%
RAM
200%
Dying Light 2
โ Runs well
CPU
149%
GPU
112%
RAM
400%
Resident Evil Village
โ Runs well
CPU
128%
GPU
131%
RAM
400%
The Callisto Protocol
โ Weak
CPU
89%
GPU
115%
RAM
400%
Atomic Heart
โ Runs well
CPU
140%
GPU
191%
RAM
400%
Alan Wake 2
โ Weak
CPU
106%
GPU
71%
RAM
200%
Black Myth Wukong
โ Weak
CPU
89%
GPU
191%
RAM
200%
Ghost of Tsushima
โ Weak
CPU
89%
GPU
191%
RAM
400%
The Last of Us Part 1
โ Weak
CPU
89%
GPU
115%
RAM
200%
Diablo 4
โ Runs well
CPU
203%
GPU
229%
RAM
400%
Spider-Man Miles Morales
โ Runs well
CPU
149%
GPU
229%
RAM
400%
Star Wars Jedi Survivor
โ Weak
CPU
89%
GPU
83%
RAM
400%
Dead Space Remake
โ Runs well
CPU
140%
GPU
112%
RAM
400%
Lies of P
โ Runs well
CPU
128%
GPU
191%
RAM
400%
Sons of the Forest
โ Weak
CPU
89%
GPU
100%
RAM
267%
Rise of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
298%
GPU
459%
RAM
800%
Shadow of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
248%
GPU
229%
RAM
400%
Assassin's Creed Odyssey
โ Runs well
CPU
223%
GPU
229%
RAM
400%
Assassin's Creed Valhalla
โ Runs well
CPU
128%
GPU
191%
RAM
400%
F1 24
โ Runs well
CPU
248%
GPU
112%
RAM
400%
Need for Speed Heat
โ Runs well
CPU
128%
GPU
131%
RAM
400%
Civilization 6
โ Runs well
CPU
298%
GPU
459%
RAM
800%
Star Wars Jedi Fallen Order
โ Runs well
CPU
248%
GPU
382%
RAM
400%
๐ Same series
4 models in the series.
โ Similar by specs
Similar performance profile across other series and brands.
โ Similar class
Same lineage_class (how iconic the series is), other series.
Configuration options
Available model options ยท 21 variants across 6 categories
๐ฅ Displays (2)
1366 x 768 (HD)
1920 x 1080 (Full HD)
โข Igpu (2)
Intel HD Graphics 520
Intel HD Graphics 620
โ Processors (6)
Intel Core i5 (7th Gen) 7300U
Intel Core i3 (7th Gen) 7100U
Intel Core i5 (7th Gen) 7200U
Intel Core i5 (7th Gen) 7440HQ
Intel Core i5 (6th Gen) 6300U
Intel Core i7 (7th Gen) 7600U
๐ฒ Memory (3)
4 GB (1 x 4 GB)
8 GB (1 x 8 GB)
16 GB (2 x 8 GB)
๐ฎ Graphics (5)
Intel HD Graphics 620
Intel HD Graphics 630
Intel HD Graphics 520
GeForce 930MX
GeForce 940MX
๐พ Storage (3)
500 GB HDD SATA
128 GB SSD
256 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s