Laptop catalog

46 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2020 70 โ€” 39 โ€” 70 27 $340
2020 70 โ€” 48 โ€” 70 45 $345
2020 70 โ€” 57 โ€” 61 27 $349
2020 70 โ€” 31 โ€” 54 24 $422
2020 70 โ€” 30 โ€” 34 โ€” $219
2020 70 โ€” 37 โ€” 61 27 $333
2020 70 โ€” 32 โ€” 54 โ€” $264
2019 66 โ€” 35 โ€” 46 14 $300
2019 66 โ€” 34 โ€” 39 14 $199
2021 66 โ€” 49 โ€” 74 45 $438
2019 66 โ€” 39 โ€” 59 22 $345
2021 66 โ€” 49 โ€” 74 45 $422
2019 66 โ€” 35 โ€” 46 14 $269
2019 66 โ€” 26 โ€” 59 โ€” $291
2019 66 โ€” 24 โ€” 38 โ€” $252
2018 56 โ€” 32 โ€” 58 12 $357
2018 56 โ€” 31 โ€” 39 22 $248
2022 56 โ€” 48 โ€” 67 45 $475
2022 56 โ€” 41 โ€” 67 27 $415
2018 56 โ€” 32 โ€” 58 12 $278
2022 56 โ€” 41 โ€” 67 27 $434
2022 56 41 43 โ€” 53 49 โ€”
2022 56 40 47 โ€” 57 49 โ€”
2023 42 โ€” 62 โ€” 53 49 $524
2017 42 โ€” 27 โ€” 42 12 $241
2023 42 โ€” 62 โ€” 53 49 $509
2017 42 โ€” 39 โ€” 42 46 $212
2017 42 โ€” 29 โ€” 33 27 $604
2017 42 โ€” 24 โ€” 42 7 $177
2017 42 โ€” 29 โ€” 36 โ€” $256
2023 42 51 52 โ€” 77 โ€” โ€”
2023 42 โ€” 45 โ€” 65 โ€” โ€”
2023 42 49 43 โ€” 48 14 โ€”
2017 42 โ€” 22 โ€” 42 โ€” $261
2024 29 โ€” 56 โ€” 74 โ€” $772
2024 29 โ€” 54 โ€” 77 โ€” $569
2016 29 โ€” 40 โ€” 45 46 $159
2016 29 โ€” 41 โ€” 49 46 $184
2016 29 โ€” 26 โ€” 25 โ€” $197
2024 29 55 11 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 4 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 3 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 15 โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 15 โ€” โ€” โ€” โ€”